Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.
Aanleverkalender
| Datum | Te leveren kwartaal- of jaarstaat |
|---|---|
| 28-01-2025 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2024 |
| 07-03-2025 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2025 (verzekerdenstanden) |
| 28-04-2025 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2025 |
| 01-05-2025 | Jaarstaat Zvw 2024 |
| 01-05-2025 | Kosten per verzekerde 2022 |
| 01-05-2025 | Kosten per verzekerde 2023 |
| 01-05-2025 | Bestuursverklaringen kosten per verzekerde |
| 01-06-2025 | Bestuursverklaringen risicoverevening per 01-06-2025 |
| 01-06-2025 | ADD-on geneesmiddelen 2023 |
| 01-06-2025 | DBC-gegevens somatisch 2023 |
| 01-06-2025 | Farmaciegegevens 2024 |
| 01-06-2025 | Fysio- en oefentherapiegegevens 2024 |
| 01-06-2025 | Gegevens GGZ 2023 |
| 01-06-2025 | WLZ-gegevens 2024 |
| 01-06-2025 | Persoonskenmerken 2025 |
| 01-06-2025 | Verzekerden perioden en persoonskenmerken 2024 |
| 28-07-2025 | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2025 |
| 28-10-2025 | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2025 |
| 28-01-2026 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2025 |
Productkalender
| Datum | Product |
|---|---|
| 01-04-2025 | Definitieve vaststelling 2021 |
| 01-05-2025 | Lenteherberekening 2025 |
| 01-10-2025 | 1e Voorlopige vaststelling 2024 |
| 01-10-2025 | 2e Voorlopige vaststelling 2022 |
| 01-11-2025 | Ex ante bijdragen 2026 |