Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.
Aanleverkalender 2026
| Datum | Te leveren kwartaal- of jaarstaat |
|---|---|
| 28-01-2026 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2025 |
| 07-03-2026 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2026 (verzekerdenstanden) |
| 28-04-2026 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2026 |
| 01-05-2026 | Jaarstaat Zvw 2025 |
| 01-05-2026 | Kosten per verzekerde 2023 |
| 01-05-2026 | Kosten per verzekerde 2024 |
| 01-05-2026 | Bestuursverklaringen kosten per verzekerde |
| 01-06-2026 | Bestuursverklaringen risicoverevening per 01-06-2026 |
| 01-06-2026 | ADD-on geneesmiddelen 2024 |
| 01-06-2026 | DBC-gegevens somatisch 2024 |
| 01-06-2026 | Farmaciegegevens 2025 |
| 01-06-2026 | Fysio- en oefentherapiegegevens 2025 |
| 01-06-2026 | Gegevens GGZ 2024 |
| 01-06-2026 | WLZ-gegevens 2025 |
| 01-06-2026 | Persoonskenmerken 2026 |
| 01-06-2026 | Verzekerden perioden en persoonskenmerken 2025 |
| 28-07-2026 | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2026 |
| 28-10-2026 | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2026 |
| 28-01-2027 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2026 |
Productkalender 2026
| Datum | Product |
|---|---|
| 01-04-2026 | Definitieve vaststelling 2022 |
| 01-05-2026 | Lenteherberekening 2026 |
| 01-10-2026 | 1e Voorlopige vaststelling 2025 |
| 01-10-2026 | 2e Voorlopige vaststelling 2023 |
| 01-11-2026 | Ex ante bijdragen 2027 |